imagem do professor
GILDARIO DIAS LIMA
LMP - COORDENAÇÃO DO CURSO DE MATEMÁTICA/CMRV
Período Disciplina Carga Horária Horário
2026.1 DCE0147 - FISICA I- M 90h 246N34
2026.1 DCE0149 - FISICA II - M 90h 246M34
2025.2 DCE0149 - FISICA II - M 90h 2N34 5N3412
2025.2 DCE0159 - MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA 90h 2M34 5M3456
2025.1 DCE0147 - FISICA I- M 90h 246N34
2025.1 DCCJ625 - ESTATÍSTICA 30h 2T34
2025.1 CFISI/CMRV023 - INFORMÁTICA NA SAÚDE 60h 3N1234
2024.1 DCE0149 - FISICA II - M 90h 246M56
2024.1 CMR0289 - INFORMATICA NA SAUDE 60h 24M34
2024.2 DCE0149 - FISICA II - M 90h 235N34
2024.2 CMR0081 - INTROD A CIENCIA DA COMPUTACAO 60h 2M3456
2024.2 CMR0077 - CALCULO I 60h 36M34
2024.2 DCE0149 - FISICA II - M 90h 3N12 5N1234
2024.1 DCE0159 - MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA 90h 26N12 3N34
2024.2 CEE/CT055 - TÓPICOS ESPECIAIS EM CONTROLE 60h 6T3456
2023.1 DCE0159 - MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA 90h 3N1234 6N34
2023.1 DCE0149 - FISICA II - M 90h 246M56
2023.1 DCE0182 - TCC II 60h 7T3456
2023.1 DCE0159 - MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA 90h 3N1234 6N12
2023.2 DCE0149 - FISICA II - M 90h 246N34
2023.2 DCE0159 - MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA 90h 246M34
2023.2 CMR0289 - INFORMATICA NA SAUDE 60h 24M56
2023.2 DCE0182 - TCC II 60h 7T3456
2023.1 CMR0289 - INFORMATICA NA SAUDE 60h 24M34
2022.2 CMR0289 - INFORMATICA NA SAUDE 60h 25M34
2022.1 DCE0182 - TCC II 60h 4M3456
2022.1 CMR0289 - INFORMATICA NA SAUDE 60h 25M34
2022.2 DCE0182 - TCC II 60h 7T3456
2022.1 DCE0149 - FISICA II - M 90h 2M56 3M3456
2022.2 DCE0149 - FISICA II - M 90h 246N34
2022.2 DCE0141 - CALCULO NUMERICO - M 60h 5N1234
2021.1 DCE0149 - FISICA II - M 90h 5T3456 3N34
2021.2 DCE0149 - FISICA II - M 90h 246N34
2021.1 CMR0289 - INFORMATICA NA SAUDE 60h 56M34
2021.1 DCE0147 - FISICA I- M 90h 246N34
2020.2 DCE0182 - TCC II 60h 3T3456
2020.1 DCE0147 - FISICA I- M 90h 246N12
2020.1 DCE0182 - TCC II 60h 35T56
2020.1 DCE0149 - FISICA II - M 90h 246M56
2020.3 DCE0149 - FISICA II - M 90h 246N12
2020.1 DCE0184 - TOPICOS ESPECIAIS EM MATEMATICA 60h 3T3456
2020.2 DCE0149 - FISICA II - M 90h 246N34
2020.2 CMR0289 - INFORMATICA NA SAUDE 60h 56M34
2019.1 DCE0149 - FISICA II - M 90h 24M34 6M56
2019.2 DCE0149 - FISICA II - M 90h 356N34
2019.2 DCE0180 - TCC I 60h 35T34
2019.2 DCE0182 - TCC II 60h 35T56
2019.2 DCE0147 - FISICA I- M 90h 356M56
2019.1 DCE0149 - FISICA II - M 90h 246M56
2019.1 DCE0147 - FISICA I- M 90h 246N34
2019.1 DCE0180 - TCC I 60h 35T12
2018.1 CMR0080 - FISICA I 60h 24T56
2018.1 DCE0147 - FISICA I- M 90h 245N34
2018.2 CMR0089 - FISICA II 60h 24T56
2018.2 DCE0149 - FISICA II - M 90h 356N34
2017.1 CMR0089 - FISICA II 60h 24T56
2017.2 DCE0149 - FISICA II - M 90h 246N34
2017.2 CMR0089 - FISICA II 60h 24T56
2017.1 DCE0147 - FISICA I- M 90h 24N34 6N12
2016.1 DCE0147 - FISICA I- M 90h 246N34
2016.1 DCE0149 - FISICA II - M 90h 7M123456 7T123456
2016.2 DCE0147 - FISICA I- M 90h 246M56
2016.2 CMR0080 - FISICA I 60h 24T56
2016.1 CMR0289 - INFORMATICA NA SAUDE 60h 2M56 4T56
2016.1 CMR0089 - FISICA II 60h 26T56
2016.1 DCE0182 - TCC II 60h 2345T1
2015.1 DCE0147 - FISICA I- M 90h 246N34
2015.2 CBT0049 - TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO 120h 7T3456 7N1234
2015.2 CMR0289 - INFORMATICA NA SAUDE 60h 35T34
2015.1 DCE0149 - FISICA II - M 90h 246M56
2015.1 CMR0320 - ESTATISTICA APLICADA A PSICOLOGIA 60h 46M34
2015.2 CMR0080 - FISICA I 60h 35T56
2015.2 DCE0147 - FISICA I- M 90h 246T56
2014.1 DCE0149 - FISICA II - M 90h 246M34
2014.2 CMR0041 - BIOFISICA 60h 2N12 3N34
2014.2 CMR0163 - INFORMATICA NA SAUDE 30h 5M56
2014.2 DCE0149 - FISICA II - M 90h 246N34
2014.2 DCE0147 - FISICA I- M 90h 246M56
2014.1 CNA0045 - FISICA APLICADA A CIENCIA BIOLOGICAS 30h 3M34
2014.1 CMR0163 - INFORMATICA NA SAUDE 30h 5M56
2014.1 DCE0147 - FISICA I- M 90h 246N34
2014.1 CMR0021 - MATEMATICA APLICADA AS CIENCIAS BIOLOGICAS 60h 7M3456
2013.1 CMR0288 - MATEMATICA APLICADA A BIOCIENCIAS 60h 24T34
2013.2 DCE0149 - FISICA II - M 90h 246N34
2013.2 DCE0147 - FISICA I- M 90h 246M34
2013.2 CSI016 - MATEMATICA DISCRETA 75h -
2013.2 DCE0132 - CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M 90h 246N12
2013.1 DCE0191 - MATEMATICA APLICADA A CONTABILIDADE 90h 7M56 5T34 3N12
2013.1 DCE0147 - FISICA I- M 90h 246N34