imagem do professor
JEFFERSON SOARES DE OLIVEIRA
BMP - COORDENAÇÃO DO CURSO DE BIOMEDICINA/CMRV
Período Disciplina Carga Horária Horário
2025.1 CMR0300 - TCC II 120h 3456N34
2025.2 CMR0055 - ELABORACAO DO PROJETO DE TCC 30h 7N34
2025.2 CMR0260 - BIOLOGIA MOLECULAR 60h 2M3456
2025.1 CMR0302 - TCC III 120h 7T3456 2N34 6N12
2024.1 CMR0302 - TCC III 120h 3456N34
2024.2 CMR0302 - TCC III 120h 3456N34
2024.2 CMR0300 - TCC II 120h 3456N12
2024.2 CMR0055 - ELABORACAO DO PROJETO DE TCC 30h 7T12
2024.1 CMR0300 - TCC II 120h 3456N12
2023.1 CMR0300 - TCC II 120h 3456N12
2023.1 CMR0055 - ELABORACAO DO PROJETO DE TCC 30h 7T12
2023.2 CMR0302 - TCC III 120h 3456N34
2023.1 CMR0302 - TCC III 120h 3456N34
2023.2 CMR0300 - TCC II 120h 3456N12
2022.1 CMR0058 - ELABORACAO DO TCC 30h 7T12
2022.2 CMR0300 - TCC II 120h 7T3456 6N1234
2022.1 CMR0297 - BIOINFORMATICA 60h 4T3456
2022.1 CMR0302 - TCC III 120h 2345N34
2022.1 CMR0300 - TCC II 120h 7M3456 7T3456
2022.2 CMR0302 - TCC III 120h 7M3456 2N34 4N12
2022.2 CMR0058 - ELABORACAO DO TCC 30h 7T12
2022.2 CMR0297 - BIOINFORMATICA 60h 4T3456
2021.1 CMR0302 - TCC III 120h 2345N34
2021.2 CMR0058 - ELABORACAO DO TCC 30h 7T56
2021.2 CMR0297 - BIOINFORMATICA 60h 4M3456
2021.2 CMR0302 - TCC III 120h 2345N34
2021.2 CMR0260 - BIOLOGIA MOLECULAR 60h 26M34
2021.2 CMR0300 - TCC II 120h 7M3456 7T3456
2021.2 CMR0234 - BIOINFORMATICA 60h 4M3456
2021.1 CMR0055 - ELABORACAO DO PROJETO DE TCC 30h 7T34
2021.1 CMR0297 - BIOINFORMATICA 60h 4M3456
2021.1 CMR0300 - TCC II 120h 2345N12
2020.2 CMR0300 - TCC II 120h 2345N12
2020.1 CMR0300 - TCC II 120h 2345N12
2020.2 CMR0297 - BIOINFORMATICA 60h 4M3456
2020.2 CMR0058 - ELABORACAO DO TCC 30h 2M56
2020.1 CMR0297 - BIOINFORMATICA 60h 4M3456
2020.1 CMR0055 - ELABORACAO DO PROJETO DE TCC 30h 7T12
2020.1 CMR0302 - TCC III 120h 2345N34
2019.1 CMR0297 - BIOINFORMATICA 60h 5N1234
2019.1 CMR0300 - TCC II 120h 2345N12
2019.2 CMR0297 - BIOINFORMATICA 60h 4M3456
2019.2 CMR0297 - BIOINFORMATICA 60h 47M34
2019.2 CMR0302 - TCC III 120h 2345N34
2019.2 CMR0297 - BIOINFORMATICA 60h 4M56 7M34
2019.1 CMR0297 - BIOINFORMATICA 60h 3N1234
2019.2 CMR0300 - TCC II 120h 2345N12
2018.2 CMR0297 - BIOINFORMATICA 60h 3M3456
2018.1 CMR0302 - TCC III 120h 2345N34
2018.1 CMR0297 - BIOINFORMATICA 60h 3M3456
2018.1 CMR0300 - TCC II 120h 2345N12
2018.2 CMR0260 - BIOLOGIA MOLECULAR 60h 2M56 6M34
2018.1 CMR0260 - BIOLOGIA MOLECULAR 60h 2T3456
2017.2 CMR0302 - TCC III 120h 2345N34
2017.2 CMR0260 - BIOLOGIA MOLECULAR 60h 2T3456
2017.2 CMR0297 - BIOINFORMATICA 60h 3M3456
2017.1 CMR0260 - BIOLOGIA MOLECULAR 60h 2M3456
2017.1 CMR0300 - TCC II 120h 2345N12
2017.1 CMR0302 - TCC III 120h 2345N34
2017.1 CMR0297 - BIOINFORMATICA 60h 3M3456
2016.1 CMR0300 - TCC II 120h 2345N12
2016.2 CMR0297 - BIOINFORMATICA 60h 3M3456
2016.2 CMR0302 - TCC III 120h 2345N34
2016.1 CMR0260 - BIOLOGIA MOLECULAR 60h 34T34
2016.2 CMR0260 - BIOLOGIA MOLECULAR 60h 2M3456
2016.1 CMR0297 - BIOINFORMATICA 60h 2M3456
2015.2 CMR0260 - BIOLOGIA MOLECULAR 60h 34T34
2015.1 CMR0302 - TCC III 120h 2345N34
2015.1 CMR0260 - BIOLOGIA MOLECULAR 60h 34T34
2015.1 CMR0297 - BIOINFORMATICA 60h 2M3456
2015.2 CMR0297 - BIOINFORMATICA 60h 2M3456
2014.1 CMR0302 - TCC III 120h 2345N34
2014.2 CS-PARFOR-PAR008 - BIOQUIMICA PARA EDUCAÇÃO FÍSICA 90h 3M345 3T345
2014.2 CMR0300 - TCC II 120h 2345N12
2014.2 CMR0297 - BIOINFORMATICA 60h 2T3456
2014.2 CMR0297 - BIOINFORMATICA 60h 2M3456
2014.1 CMR0297 - BIOINFORMATICA 60h 2T3456
2014.1 CMR0297 - BIOINFORMATICA 60h 2M3456
2014.1 CMR0260 - BIOLOGIA MOLECULAR 60h 4M3456
2013.2 CMR0297 - BIOINFORMATICA 60h 2T3456
2013.2 CMR0260 - BIOLOGIA MOLECULAR 60h 4M3456
2013.1 CMR0297 - BIOINFORMATICA 60h 2M3456
2013.2 CMR0302 - TCC III 120h 2345N34
2013.1 CMR0260 - BIOLOGIA MOLECULAR 60h 4M3456
2013.1 CMR0297 - BIOINFORMATICA 60h 2T3456
2013.1 CMR0302 - TCC III 120h 2345N34
2013.1 CMR0300 - TCC II 120h 2345N12
2013.2 CMR0297 - BIOINFORMATICA 60h 2M3456
2013.1 CMR0301 - ESTAGIO SUPERVISIONADO EM ANALISES CLINICAS I 300h 23456M3456
2012.2 CMR0260 - BIOLOGIA MOLECULAR 60h 4M3456
2012.2 CMR0297 - BIOINFORMATICA 60h 2T3456
2012.1 CMR0297 - BIOINFORMATICA 60h -
2012.1 CMR0297 - BIOINFORMATICA 60h -
2012.1 CMR0260 - BIOLOGIA MOLECULAR 60h -
2012.1 CMR0303 - ESTAGIO SUPERVISIONADO EM ANALISES CLINICAS II 300h -
2012.1 CMR0301 - ESTAGIO SUPERVISIONADO EM ANALISES CLINICAS I 300h -
2012.2 CMR0301 - ESTAGIO SUPERVISIONADO EM ANALISES CLINICAS I 300h 23456M3456
2012.2 CMR0303 - ESTAGIO SUPERVISIONADO EM ANALISES CLINICAS II 300h 23456T3456
2012.2 CMR0301 - ESTAGIO SUPERVISIONADO EM ANALISES CLINICAS I 300h 23456T3456
2012.2 CMR0303 - ESTAGIO SUPERVISIONADO EM ANALISES CLINICAS II 300h 23456M3456
2012.2 CMR0297 - BIOINFORMATICA 60h 2M3456
2011.1 CMR0260 - BIOLOGIA MOLECULAR 60h -
2011.2 CMR0297 - BIOINFORMATICA 60h -
2011.1 CMR0297 - BIOINFORMATICA 60h -
2011.1 CMR0297 - BIOINFORMATICA 60h -
2011.2 CMR0297 - BIOINFORMATICA 60h -
2011.2 CMR0260 - BIOLOGIA MOLECULAR 60h -
2010.2 CMR0295 - GENETICA HUMANA E MEDICA 60h -
2010.4 CMR0260 - BIOLOGIA MOLECULAR 60h -
2010.2 CMR0297 - BIOINFORMATICA 60h -
2010.1 CMR0161 - CITOLOGIA E GENETICA HUMANA 60h -
2010.2 CMR0238 - GENETICA BASICA 60h -
2010.2 CMR0260 - BIOLOGIA MOLECULAR 60h -
2010.4 CMR0238 - GENETICA BASICA 60h -